La coyuntura actual nos obliga a cambiar nuestras prioridades. Ya hemos compartido recomendaciones para gestionar esta crisis del COVID-19 y algunas de las prioridades, como la liquidez.
Hoy quiero compartir los nuevos indicadores para gestionar la coyuntura.
| KPI’S COYUNTURA | PERSPECTIVA | INDICADOR |
|---|---|---|
| SUPERVIVENCIA FINANCIERA | ESCENARIOS FINANCIEROS (IMPACTO EN LOS INGRESOS Y ACCIONES A IMPLEMENTAR POR ESCENARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN EN EL TIEMPO) | % de elaboración |
| DISPONIBLE (RESERVAS) | Saldo final semanal y, evolución de saldo final vs saldo inicial (consumo de recursos) | |
| DEUDA / FUENTES EXTERNAS / INTERNAS DE FINANCIACIÓN / COSTO / PLAZO | % de avance | |
| POLÍTICA CRÉDITO | % de avance | |
| NUEVAS POLÍTICA CARTERA ( CXC , CXP ) | % de avance | |
| NUEVAS POLÍTICAS COMPRAS | % de avance | |
| NUEVAS POLÍTICAS INVENTARIO | % de avance | |
| RENTABILIDAD | EBITDA | |
| COMUNICACIÓN MENSAJE ( PROPÓSITO SUPERIOR) A PARTES INTERESADAS | % de avance | |
| SUPERVIVENCIA COMERCIAL | IDENTIFICAR RIESGOS PARA EL NEGOCIO | % de avance |
| IDENTIFICAR IMPACTOS EN LA OPERACIÓN | % de avance | |
| VENTAS | Cumplimiento del nuevo presupuesto | |
| RETENCIÓN CLIENTES / SEGUIMIENTO | Estadística | |
| NUEVOS CLIENTES / SEGUIMIENTO | Estadística | |
| SEGUIMIENTO A CLIENTES PERDIDOS | Estadística | |
| GESTIÓN CLIENTES ESTRATÉGICOS | % de avance | |
| ORGANIZAR EL COMITÉ DE OPORTUNIDADES (ADAPTAR CANAL / PRODUCTO / CONSUMIDOR / AJUSTE MODELO DE NEGOCIO ) / SEGUIMIENTO CICLO CORTO | % de avance de cada una de las iniciativas | |
| COMUNICACIÓN MENSAJE ( PROPÓSITO SUPERIOR) | % de avance | |
| PERSPECTIVA RECURSO HUMANO | NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES | % de implementación |
| TRABAJO EN CASA | % de empleados en esta modalidad | |
| TRABAJO REMOTO | % de empleados en esta modalidad | |
| FORMACIÓN PARA AMBAS MODALIDADES | % de avance | |
| HERRAMIENTAS PARA MEDIR RENDIMIENTO PARA AMBAS MODALIDADES | % de avance | |
| HERRAMIENTAS (TI) PARA FACILITAR UNO Y OTRO (DISPONIBILIDAD INFRAESTRUCTURA TI Y ALINEACIÓN) | % de avance | |
| COMUNICACIÓN MENSAJE ( PROPÓSITO SUPERIOR) | % de avance | |
| CONSTRUCCIÓN COMUNIDADES COLABORATIVAS Y VIRTUALES | % de avance | |
| CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS MOTIVADOS, EFECTIVOS Y FELICES | % de avance | |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS BLANDAS PARA AFRONTAR LA COYUNTURA | % de avance | |
| PERSPECTIVA BIOSEGURIDAD | IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD / NOVEDADES | % de avance |
| CAPACITACIÓN SOBRE EL COVID 19 | % de avance | |
| POLÍTICAS DE PROTECCIÓN | % de avance | |
| PERSPECTIVA CADENA ABASTECIMIENTO | GESTIÓN PROVEEDORES ESTRATÉGICOS | % de avance |
| MATRIZ DE RIESGOS DE ABASTECIMIENTO | % de avance | |
| FUENTES ALTERNATIVAS DE SUMINISTROS | % de avance | |
| LOGÍSTICAS ALTERNATIVAS | % de avance | |
| NUEVAS POLÍTICA DE PAGO A PROVEEDORES | % de avance | |
| NUEVAS POLÍTICAS DE COMPRAS | % de avance | |
| NUEVAS POLÍTICA DE INVENTARIOS | % de avance | |
| COMUNICACIÓN MENSAJE ( PROPÓSITO SUPERIOR) | % de avance | |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | REVISIÓN DE LOS CONTRATOS ACTUALES / EVALUACIÓN DE RIESGOS CASO A CASO | % de avance |
| ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS / CLAUSULAS COVID 19 | % de avance | |
| GOBIERNO CORPORATIVO | DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO SUPERIOR PRÓXIMO | % de avance |
| JUNTA EXTRAORDINARIA | % de implementación | |
| COMITÉ DE CRISIS / COMITÉ DE COYUNTURA | % de implementación | |
| ROLES PARA AFRONTAR LA COYUNTURA | % de avance | |
| MENSAJE A COMUNICAR | % de avance | |
| COMUNICAR EL MENSAJE | % de avance |
